- 常规细节
- 技术规格
- 产品应用
- 订购信息
- 文档下载
常规细节
- General Details
- 技术规格
- 产品应用
- 订购信息
- 文档下载
General Details
产品特点
- 配置丰富,具有高通量、适用波段覆盖从深紫外到近红外波段
- 多种石英光纤可选
技术规格
产品应用
- 光谱测量
- 光纤光谱仪
- 光纤光源
订购信息
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 |
TL- | GPS:直通光纤 | SX:单芯 | 100:100um | S:SMA905接头 | VIS:可见玻璃光纤,波段为 380~800 nm | XX:长度 |
GPS-Y:Y形光纤 | DX:双芯 | 200:200um | TA:直径6.35mm不锈钢棒 | Ø UV:紫外石英光纤,波段为 250~1100 nm | ||
GPS-S:分叉光纤 | 7:7芯 | 400:400um | TB:直径10.0mm不锈钢棒 | Ø DUV:深紫外石英光纤,波段为 200~1100 nm | ||
GPS-Z:Z形光纤 | 19:19芯 | 600:600um | FC:FC接口,多用于通讯设备 | Ø XSR:抗紫外石英光纤,波段为 190~1100 nm | ||
定制配置 | 21:21芯 | 1000:1000um | Ø NIR:近红外石英光纤,波段为 360~2500 nm | |||
定制配置 | 定制配置 | Ø IR:中红外光纤,波段为 2.0~6.0 μm | ||||
TL-GPS-Y-7-400-TA-SMA-DUV-2 第1位代表TARLUZ态路通信,第2位光纤配置,第3位代表光纤芯数,第4位代表光纤芯径,第5位代表光纤接口类型,第6位代表光纤材质,第7位代表光纤长度。 |
文档下载
技术规格
产品应用
- 光谱测量
- 光纤光谱仪
- 光纤光源
订购信息
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 |
TL- | GPS:直通光纤 | SX:单芯 | 100:100um | S:SMA905接头 | VIS:可见玻璃光纤,波段为 380~800 nm | XX:长度 |
GPS-Y:Y形光纤 | DX:双芯 | 200:200um | TA:直径6.35mm不锈钢棒 | Ø UV:紫外石英光纤,波段为 250~1100 nm | ||
GPS-S:分叉光纤 | 7:7芯 | 400:400um | TB:直径10.0mm不锈钢棒 | Ø DUV:深紫外石英光纤,波段为 200~1100 nm | ||
GPS-Z:Z形光纤 | 19:19芯 | 600:600um | FC:FC接口,多用于通讯设备 | Ø XSR:抗紫外石英光纤,波段为 190~1100 nm | ||
定制配置 | 21:21芯 | 1000:1000um | Ø NIR:近红外石英光纤,波段为 360~2500 nm | |||
定制配置 | 定制配置 | Ø IR:中红外光纤,波段为 2.0~6.0 μm | ||||
TL-GPS-Y-7-400-TA-SMA-DUV-2 第1位代表TARLUZ态路通信,第2位光纤配置,第3位代表光纤芯数,第4位代表光纤芯径,第5位代表光纤接口类型,第6位代表光纤材质,第7位代表光纤长度。 |
文档下载