- 常规细节
- 技术规格
- 产品应用
- 订购信息
- 文档下载
常规细节
- General Details
- 技术规格
- 产品应用
- 订购信息
- 文档下载
General Details
产品特点
- 可配各种规格跳线
- 跳线接头种类可选
- 结构紧凑、结实、可靠、易于安装
- 转动平滑无阻力,不易损毁光纤
- 损耗小
技术规格
旋转关节光纤可插拔 | 光纤与机械一体式 | |
波长范围(nm) | 400-2200nm | |
可接用光纤类型 | 大芯径传能光纤,数值孔径0.15、0.22、0.37 | |
输出功率 | >75% | |
旋转损耗变化量 | <8% | <5% |
光纤芯径(um) | 62.5、100、200、400 | |
插管外径(mm) | 2.5、1.25 | |
连接头 | SMA905, FC/PC,ST | |
光纤护套 | 2mm、3mmPVC保护管(带芳纶)或客户指定 | |
光纤长度(m) | 1~5或客户指定 | |
转速(rpm) | <1000 | |
封装材料 | 不锈钢、硬铝、合金 | |
工作温度(℃) | -20~80 | |
储存温度(℃) | -40~80 | |
选配 | 2.5mm或1.25mm内径插管 | |
473nm 100mw激光器、 532nm 100mw 激光器 |
产品应用
- 应用于神经环路光遗传学相关研究的光刺激设备
- 使用光纤作为数据传输媒体,为设备旋转部位连接信号和数据的可靠传输
订购信息
1×1光纤旋转接头 | 用于FC/PC多模光纤跳线,400-2200nm |
文档下载
技术规格
旋转关节光纤可插拔 | 光纤与机械一体式 | |
波长范围(nm) | 400-2200nm | |
可接用光纤类型 | 大芯径传能光纤,数值孔径0.15、0.22、0.37 | |
输出功率 | >75% | |
旋转损耗变化量 | <8% | <5% |
光纤芯径(um) | 62.5、100、200、400 | |
插管外径(mm) | 2.5、1.25 | |
连接头 | SMA905, FC/PC,ST | |
光纤护套 | 2mm、3mmPVC保护管(带芳纶)或客户指定 | |
光纤长度(m) | 1~5或客户指定 | |
转速(rpm) | <1000 | |
封装材料 | 不锈钢、硬铝、合金 | |
工作温度(℃) | -20~80 | |
储存温度(℃) | -40~80 | |
选配 | 2.5mm或1.25mm内径插管 | |
473nm 100mw激光器、 532nm 100mw 激光器 |
产品应用
- 应用于神经环路光遗传学相关研究的光刺激设备
- 使用光纤作为数据传输媒体,为设备旋转部位连接信号和数据的可靠传输
订购信息
1×1光纤旋转接头 | 用于FC/PC多模光纤跳线,400-2200nm |
文档下载