- 常规细节
- 技术规格
- 产品应用
- 订购信息
- 文档下载
常规细节
产品特点
- 紫外光波段,在800nm波段抗Gamma;
- 光纤主要应用于紫外光谱分析以及激光传输;
- 数值孔径NA=0.22±0.02或NA=0.1~0.28,支持客户订制;
- 芯层/包层比CCD=1:1.04,1:1.1或CCDR=1:1.15,1:1.2, 1:1.25, 1:1.4。
技术规格
规格:
芯层直径/um±2% | 100 | 100 | 192 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 960 |
包层直径/um±2% | 104 | 110 | 200 | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1000 |
涂覆材料 | 丙烯酸树脂(acrylate),温度范围:-40~85℃ | |||||||||
涂覆直径/um±3% | 245 | 245 | 320 | 320 | 520 | 650 | 860 | 960 | 1300 | 1600 |
涂覆材料 | 聚酰亚胺(polyamide),温度范围:-65~300℃ | |||||||||
涂覆直径/um±3% | 125 | 135 | 235 | 245 | 365 | 480 | 590 | 710 | ||
光谱范围/nm | 200~1200 |
光纤传输损耗图:
产品应用
订购信息
文档下载