- 常规细节
- 技术规格
- 产品应用
- 订购信息
- 文档下载
常规细节
- General Details
- 技术规格
- 产品应用
- 订购信息
- 文档下载
General Details
产品特点
- 光纤双中心夹持,指向性好
- 无胶工艺可选
- 不锈钢软管保护层
- 长距离特殊抗拉铠装保护型可选
- 大芯径能量光纤,多种规格可选
技术规格
光纤型号 | 类型 | 纤芯直径(µm) | 数值孔径 | 包层直径(um) | 涂层直径(um) | 衰减@1064nm(dB/km) | 光谱范围(mm) |
SI105 | SI | 105 | 0.22 | 125 | 250 | <5.0 | 400~2500nm |
SI200 | SI | 200 | 0.22 | 220 | 500 | <5.0 | 400~2500nm |
SI300 | SI | 300 | 0.22 | 330 | 500 | <5.0 | 400~2500nm |
SI400 | SI | 400 | 0.22 | 480 | 800 | <5.0 | 400~2500nm |
SI600 | SI | 600 | 0.22 | 660 | 1000 | <5.0 | 400~2500nm |
SI400 | SI | 400 | 0.22 | 500 | 780 | <3.0 | 400~2500nm |
SI600 | SI | 600 | 0.22 | 750 | 1100 | <3.0 | 400~2500nm |
SI1000 | SI | 940 | 0.22 | 1000 | 1035 | <3.0 | 400~2500nm |
产品应用
- 半导体/光纤激光器输出尾纤
- 激光熔覆、毛化等大功率柔性传输
- 激光焊接、切割
- 大气光谱测量、红外测温
- 红外照明、相机补光
订购信息
A: 光纤长度(m) | B: 光纤规格 | C: 光纤护套 | D: 防尘帽规格 | E: 传输波长 | F:传输功率 |
1
2 3 x-用户定义 |
SI 105/125-22/250
SI 200/220-22/500
X-详见光纤规格 |
6:6.0mm不锈钢铠装
8: 8.0mm包塑不锈钢铠装护套 X-用户定义 |
M:金属防尘帽
P:塑料防尘帽
|
X-用户定义 | X-用户定义 |
文档下载
技术规格
光纤型号 | 类型 | 纤芯直径(µm) | 数值孔径 | 包层直径(um) | 涂层直径(um) | 衰减@1064nm(dB/km) | 光谱范围(mm) |
SI105 | SI | 105 | 0.22 | 125 | 250 | <5.0 | 400~2500nm |
SI200 | SI | 200 | 0.22 | 220 | 500 | <5.0 | 400~2500nm |
SI300 | SI | 300 | 0.22 | 330 | 500 | <5.0 | 400~2500nm |
SI400 | SI | 400 | 0.22 | 480 | 800 | <5.0 | 400~2500nm |
SI600 | SI | 600 | 0.22 | 660 | 1000 | <5.0 | 400~2500nm |
SI400 | SI | 400 | 0.22 | 500 | 780 | <3.0 | 400~2500nm |
SI600 | SI | 600 | 0.22 | 750 | 1100 | <3.0 | 400~2500nm |
SI1000 | SI | 940 | 0.22 | 1000 | 1035 | <3.0 | 400~2500nm |
产品应用
- 半导体/光纤激光器输出尾纤
- 激光熔覆、毛化等大功率柔性传输
- 激光焊接、切割
- 大气光谱测量、红外测温
- 红外照明、相机补光
订购信息
A: 光纤长度(m) | B: 光纤规格 | C: 光纤护套 | D: 防尘帽规格 | E: 传输波长 | F:传输功率 |
1
2 3 x-用户定义 |
SI 105/125-22/250
SI 200/220-22/500
X-详见光纤规格 |
6:6.0mm不锈钢铠装
8: 8.0mm包塑不锈钢铠装护套 X-用户定义 |
M:金属防尘帽
P:塑料防尘帽
|
X-用户定义 | X-用户定义 |
文档下载