- 常规细节
- 技术规格
- 产品应用
- 订购信息
- 文档下载
常规细节
- General Details
- 技术规格
- 产品应用
- 订购信息
- 文档下载
General Details
产品特点
- 标准或高功率SMA905连接器
- SMA延长套管有多种颜色可选
- 支持定制
- 标准长度3米
技术规格
| 型号 | 类型 | 数值孔径 | 芯径(µm) | 光纤直径(mm) | 光谱范围(nm) |
| HCS200/230/500 | SI | 0.37 | 200 | 0.5 | 532~1064 |
| HCS400/430/730 | SI | 0.37 | 400 | 0.73 | 532~1064 |
| HCS600/630/750 | SI | 0.37 | 400 | 0.75 | 532~1064 |
产品应用
订购信息
| 序列 | 描述 | 选项 | |
| A | 光纤类型 | UV | 高OH紫外优化 |
| IR | 低OH 大功率红外 | ||
| GE | 低OH可见 | ||
| X | 客户定制 | ||
| B | 数值孔径 | 22 | 0.22 |
| 37 | 0.37 | ||
| X | 其他 | ||
| C | 芯径(um) | 例如:400um | |
| D | 包层直径(um) | 例如:430um | |
| E | 涂层 | A | 丙烯酸树脂 |
| S | 有机硅 | ||
| PI | 聚酰亚胺 | ||
| HC | 硬包层 | ||
| F | 缓冲层/护套 | T | 氟塑料 |
| N | 尼龙 | ||
| 9P | 0.9 PVC护套 | ||
| X | 客户定制 | ||
| G | 光纤长度(m) | 例如:3米 | |
| H | 接头类型① | S | SMA905 |
| F | FC | ||
| X | 客户定制 | ||
| I | 光纤末端处理 | F | 平面 |
| FR | 平面圆形 | ||
| FCT | 平面毛细管末端 | ||
| S | 球形 | ||
| SF | 侧发光 | ||
| X | 客户定制 | ||
备注:①接头类型:如双端带接头,且型号相同则为2X, 例如2S(双端为SMA905连接器),如双端为不同型号,则为xx, 例如:SF(一端为SMA905,另外一端为FC).
文档下载
技术规格
| 型号 | 类型 | 数值孔径 | 芯径(µm) | 光纤直径(mm) | 光谱范围(nm) |
| HCS200/230/500 | SI | 0.37 | 200 | 0.5 | 532~1064 |
| HCS400/430/730 | SI | 0.37 | 400 | 0.73 | 532~1064 |
| HCS600/630/750 | SI | 0.37 | 400 | 0.75 | 532~1064 |
产品应用
订购信息
| 序列 | 描述 | 选项 | |
| A | 光纤类型 | UV | 高OH紫外优化 |
| IR | 低OH 大功率红外 | ||
| GE | 低OH可见 | ||
| X | 客户定制 | ||
| B | 数值孔径 | 22 | 0.22 |
| 37 | 0.37 | ||
| X | 其他 | ||
| C | 芯径(um) | 例如:400um | |
| D | 包层直径(um) | 例如:430um | |
| E | 涂层 | A | 丙烯酸树脂 |
| S | 有机硅 | ||
| PI | 聚酰亚胺 | ||
| HC | 硬包层 | ||
| F | 缓冲层/护套 | T | 氟塑料 |
| N | 尼龙 | ||
| 9P | 0.9 PVC护套 | ||
| X | 客户定制 | ||
| G | 光纤长度(m) | 例如:3米 | |
| H | 接头类型① | S | SMA905 |
| F | FC | ||
| X | 客户定制 | ||
| I | 光纤末端处理 | F | 平面 |
| FR | 平面圆形 | ||
| FCT | 平面毛细管末端 | ||
| S | 球形 | ||
| SF | 侧发光 | ||
| X | 客户定制 | ||
备注:①接头类型:如双端带接头,且型号相同则为2X, 例如2S(双端为SMA905连接器),如双端为不同型号,则为xx, 例如:SF(一端为SMA905,另外一端为FC).
文档下载
