- 常规细节
- 技术规格
- 产品应用
- 订购信息
- 文档下载
常规细节
- General Details
- 技术规格
- 产品应用
- 订购信息
- 文档下载
General Details
产品特点
- 低插入损耗
- 高带宽
- 高稳定性和可靠性
- 可定制分光比
技术规格
参数 | 单位 | 数值 | |||||||||
端口类型 | 1*2 | 2*2 | |||||||||
中心波长 | nm | 1310 or 1550 | |||||||||
带宽范围 | nm | ±40 | |||||||||
插入损耗 | dB | 分光比 | 分光比 | ||||||||
1:99 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | 1:99 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | ||
21/0.8 | 14/0.9 | 11.5/1.1 | 4.6/2.6 | 3.6 | 21/1.0 | 14/1.1 | 11.8/1.3 | 4.8/2.8 | 4.0 | ||
附加损耗 | dB | 0.7 | 1.0 | ||||||||
均匀性 | dB | 0.4 | 0.6 | ||||||||
消光比 | dB | ≥20 | ≥18 | ||||||||
回波损耗 | dB | ≥50 | |||||||||
方向性 | dB | ≥50 | |||||||||
承受功率 | mW | 300 | |||||||||
光纤类型 | PM 1310 or PM1550 Panda Fiber | ||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +70 | |||||||||
存储温度 | ℃ | -40 to +85 | |||||||||
封装尺寸 | mm | ∮ 5.5*L 35 |
备注: 以上为不含接头参数,含头标准参数损耗增加0.3dB,RL降低5dB,ER降低2dB
封装尺寸:
产品应用
- 光纤放大器
- 光网络
- 光纤传感器
订购信息
TL –PMC-ABCDEFG
A: 波长 | B: 端口 | C:*性 | D: 分光比 | E: 套管类型 | F: 光纤长度 | G: 光纤类型 |
13:1310nm
15:1550nm O: 其他 |
12:1*2
22:2*2
|
B:双轴
F:慢轴工作,快轴截至 |
01: 1/99
05: 5/95 10: 10/90 35:35/65 50:50/50 |
B: 裸光纤
L:900um 松套管 2:2mm LSZH 护套 3: 3mm LSZH 护套 |
L05:0.5M
L1: 1.0M L5: 5.0 O: 其他 |
AFC=FC/APC
FC=FC/UPC ASC=SC/APC SC=SC/UPC |
文档下载
技术规格
参数 | 单位 | 数值 | |||||||||
端口类型 | 1*2 | 2*2 | |||||||||
中心波长 | nm | 1310 or 1550 | |||||||||
带宽范围 | nm | ±40 | |||||||||
插入损耗 | dB | 分光比 | 分光比 | ||||||||
1:99 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | 1:99 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | ||
21/0.8 | 14/0.9 | 11.5/1.1 | 4.6/2.6 | 3.6 | 21/1.0 | 14/1.1 | 11.8/1.3 | 4.8/2.8 | 4.0 | ||
附加损耗 | dB | 0.7 | 1.0 | ||||||||
均匀性 | dB | 0.4 | 0.6 | ||||||||
消光比 | dB | ≥20 | ≥18 | ||||||||
回波损耗 | dB | ≥50 | |||||||||
方向性 | dB | ≥50 | |||||||||
承受功率 | mW | 300 | |||||||||
光纤类型 | PM 1310 or PM1550 Panda Fiber | ||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +70 | |||||||||
存储温度 | ℃ | -40 to +85 | |||||||||
封装尺寸 | mm | ∮ 5.5*L 35 |
备注: 以上为不含接头参数,含头标准参数损耗增加0.3dB,RL降低5dB,ER降低2dB
封装尺寸:
产品应用
- 光纤放大器
- 光网络
- 光纤传感器
订购信息
TL –PMC-ABCDEFG
A: 波长 | B: 端口 | C:极性 | D: 分光比 | E: 套管类型 | F: 光纤长度 | G: 光纤类型 |
13:1310nm
15:1550nm O: 其他 |
12:1*2
22:2*2
|
B:双轴
F:慢轴工作,快轴截至 |
01: 1/99
05: 5/95 10: 10/90 35:35/65 50:50/50 |
B: 裸光纤
L:900um 松套管 2:2mm LSZH 护套 3: 3mm LSZH 护套 |
L05:0.5M
L1: 1.0M L5: 5.0 O: 其他 |
AFC=FC/APC
FC=FC/UPC ASC=SC/APC SC=SC/UPC |
文档下载