- 首页
- MPO/MTP预端接光缆
- MPO/MTP预端接主干光缆
- 48芯/72芯/96/144芯主干光缆
48芯/72芯/96/144芯主干光缆
48芯/72芯/96芯/144芯主干光缆采用特殊结构的干式束状光缆,以每个子单元12芯或者24芯的光缆加工12芯或者24芯的MPO/MTP光纤接头,快速部署40G/100G数据中心。跨越于MDA、HDA区域间模块盒或MPO适配器面板上,其高效的即插即用架构大大地降低了初始安装和日常维护成本。
分类描述说明: MPO/MTP预端接主干光缆, MPO/MTP预端接光缆
- 常规细节
- 技术规格
- 产品应用
- 订购信息
- 文档下载
常规细节
产品特点
- 48芯/72芯/96/144芯MTP/MPO连接器可直接应用数据中心网络,更加节约成本。
- 可选用多模OM3、OM4、OM5及单模G657A1、G657A2等多种抗弯曲光纤规格
- 两端可带有光缆牵引保护装置,方便现场安装
- 光缆可选择不同的护套类型,LSZH、OFNR、OFNP
- 整根预端接主干光缆中间没有熔接断点,并进行了相关测试
技术规格
适用标准:
- TIA/EIA-568-C
- TIA 604-5 MPO
- IEC-61754-7
- NFPA 262 (OFNP) or IEC 60332 (LSZH)
- IEC-60793
- GR-1435-CORE
预端制作测试:
- 光学插回损测试
- 极性测试
- MTP/MPO三维干涉测试
- 以上测试可提供
主干光缆结构:
技术指标:
插入损耗(dB) | 单模标准损耗 | 单模低插入损耗 | 多模标准损耗 | 多模低插入损耗 |
≤0.6 | ≤0.35 | ≤0.6 | ≤0.35 | |
回波损耗(dB) | ≥60 | ≥20 | ||
耐久性 (dB) | ≤0.2 500次对接 | |||
工作温度(℃) | -20 ~+70 | |||
测试波长(nm) | 1310 | 850 | ||
端面几何参数 | ||||
项目名称 | X轴 | Y轴 | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |
曲率半径(mm) | 500 | – | 50 | – |
研磨角度 | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 |
项目名称 | Min. | Max. | ||
光纤高度(nm) | 1000 | 3000 | ||
Max.光纤高度差(nm) | 600 | |||
相邻光纤高度差(nm) | -300 | +300 | ||
平均光纤高度差(nm) | -300 | +300 | ||
中心凹陷MM(nm) | 300 | |||
3D干涉报告 |
光纤规格:
光纤类型 | 多模 | 单模 | ||||
OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | G.652 | G.657 | |
光纤芯径 | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
使用波长 (nm) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 |
最大衰减(dB/km) | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 |
OFL带宽 (MHz·km) | ≥200/500 | ≥500/500 | ≥1500/500 | ≥3500/500 | – | – |
有效带宽 (MHz·km) | – | ≥500 | ≥2000 | ≥4700 | – | – |
10G 通道传输距离(m) | 33 | 83 | 300 | 550 | – | – |
40G/100G 通道传输距离(m) | – | – | 100 | 150 | – | – |
产品应用
- 主干阵列光缆
- 数据中心布线
订购信息
12芯系列
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 |
TL- | 4*12 | MPO/F | G:标损 | MPO/F | G:标损 | XX:长度 | SM:G.657A1光纤 | 8L:8.0mm LSZH | A:A极性 |
6*12 | MPO/M | E:低损 | MPO/M | E:低损 | OM3:OM3光纤 | O:其它类型 | B:B极性 | ||
8*12 | MTP/F | MTP/F | OM4:OM4光纤 | ||||||
12*12 | MTP/M | MTP/M | OM5:OM5光纤 | ||||||
TL-4*12MPO/F-G-MPO/F-G-50-SM-8L-B 第1位代表TARLUZ态路通信,第2位代表光纤连接头数量及芯数,第3位和第5位代表光纤连接头类型,第4位和第6位代表光纤损耗类型,第7位代表跳线长度,第8位代表光纤类型,第9位代表护套类型,第10位代表极性 |
24芯系列
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 |
TL- | 2*24 | MPO/F | G:标损 | MPO/F | G:标损 | XX:长度 | SM:G.657A1光纤 | 8L:8.0mm LSZH | A:A极性 |
3*24 | MPO/M | E:低损 | MPO/M | E:低损 | OM3:OM3光纤 | O:其它类型 | B:B极性 | ||
4*24 | MTP/F | MTP/F | OM4:OM4光纤 | ||||||
6*24 | MTP/M | MTP/M | OM5:OM5光纤 | ||||||
TL-2*24MPO/F-G-MPO/F-G-50-SM-8L-B 第1位代表TARLUZ态路通信,第2位代表光纤连接头数量及芯数,第3位和第5位代表光纤连接头类型,第4位和第6位代表光纤损耗类型,第7位代表跳线长度,第8位代表光纤类型,第9位代表护套类型,第10位代表极性 |
文档下载